Meisterschaftsstand der TCR Spain 2025
| Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Mike Halder | 372 Punkte |
| 2 | 🇪🇸 Eric Gené | 313 Punkte |
| 3 | 🇬🇧 Jenson Brickley | 278 Punkte |
| 4 | 🇪🇸 Felipe Fernández Gil | 216 Punkte |
| 5 | 🇩🇰 Michael Markussen | 207 Punkte |
| 6 | 🇪🇪 Sten-Dorian Piirimagi | 201 Punkte |
| 7 | 🇪🇸 Rubén Fernández Gil | 143 Punkte |
| 8 | 🇩🇰 René Povlsen | 115 Punkte |
| 9 | 🇫🇷 Sebastien Thome | 105 Punkte |
| 10 | 🇪🇸 Victor Fernández Gil | 101 Punkte |
| 11 | 🇪🇪 Ruben Volt | 92 Punkte |
| 12 | 🇫🇷 Guillaume Savoldelli | 70 Punkte |
| 13 | 🇫🇷 Samuel Chaligne | 57 Punkte |
| 14 | 🇪🇸 Erik Zabala Pastor | 57 Punkte |
| 15 | 🇧🇷 Raphael Reis | 56 Punkte |
| 16 | 🇪🇪 Svent KARUSE | 52 Punkte |
| 17 | 🇧🇪 Giovanni Scamardi | 46 Punkte |
| 18 | 🇹🇷 Demir Eroge | 39 Punkte |
| 19 | 🇪🇸 Marco Aguilera López | 33 Punkte |
| 20 | 🇪🇸 Sergio Casalins Martinez | 24 Punkte |
| 21 | 🇪🇸 Enric Bordas Cortes | 21 Punkte |
| 22 | 🇫🇷 Veenesh Shunker | 18 Punkte |
| 23 | 🇪🇸 Miguel Angel Romero González | 18 Punkte |
| 24 | 🇪🇸 Igor Urien Ochandiano | 16 Punkte |
| 25 | 🇫🇷 Tom Pussier | 8 Punkte |
| 26 | 🇪🇸 Daniel Losada Iglesias | 8 Punkte |
| 27 | 🇪🇸 Santiago CASTILLA Salinero | 8 Punkte |
Meisterschaftsstand der TCR Spain per PDF
Team-Meisterschaft
| Team | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | MONLAU Motorsport | 540 Punkte |
| 2 | TPR Motorsport | 447 Punkte |
| 3 | Auto Club RC2 Valles | 399 Punkte |
| 4 | ALM Motorsport | 342 Punkte |
| 5 | Team Clairet Sport | 237 Punkte |
| 6 | Markussen Racing | 199 Punkte |
| 7 | Team VRT | 70 Punkte |
| 8 | SP Competition | 64 Punkte |
| 9 | RX Pro Racing | 33 Punkte |
| 10 | FEDERACION ANDALUZA AUTOMOV. | 22 Punkte |
| 11 | Casal Competicion | 11 Punkte |
Team-Meisterschaftsstand der TCR Spain per PDF