Meisterschaftsstand der TCR China 2025
| Pos | Fahrer (中文 / Englisch) | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 张臻东 / ZHANG Zhendong | 244 Punkte |
| 2 | 朱戴维 / David ZHU Daiwei | 216 Punkte |
| 3 | 张志强 / Jason ZHANG Zhiqiang | 200 Punkte |
| 4 | 何伟权 / HO Wai Kun | 117 Punkte |
| 5 | 吴怡帆 / WU Yifan | 115 Punkte |
| 6 | 李光华 / LI Guanghua | 100 Punkte |
| 7 | 王日昇 / Sunny WONG Yat Shing | 96 Punkte |
| 8 | 黄颖 / HUANG Yin | 95 Punkte |
| 9 | 赖敬文 / LAI Jinwen | 66 Punkte |
| 10 | 潘德俊 / Paul POON Tak Chun | 60 Punkte |
| 11 | 卢思豪 / LO Sze Ho | 42 Punkte |
| 12 | 邓保维 / DENG Baowei | 43 Punkte |
| 13 | 陈志伟 / Tony CHAN Chi Wai | 36 Punkte |
| 14 | 文绍明 / WAN Siu Ming | 28 Punkte |
| 15 | 胡衡 / HU Heng | 28 Punkte |
| 16 | 陈方平 / CHEN Fangping | 28 Punkte |
| 17 | 卢家骏 / LO Ka Chun | 21 Punkte |
| 18 | 王芳 / WANG Fang? | 18 Punkte |
| 19 | 周杰 / ZHOU Jie (vermutlich: ZHOU Yunjie) | 14 Punkte |
| 20 | 刘洪志 / LIU Hongzhi | 13 Punkte |
| 21 | 林志山 / LIN Zhishan | 6 Punkte |
| 22 | 高亚鸥 / GAO Ya Ou | 2 Punkte |
| 23 | 林雪骏 / LIN Xuejun | 1 Punkt |
| 24 | 李富堃 / Frederick LEE Fu Kwan | 0 Punkte |
| 25 | 程铭 / CHENG Ming | 0 Punkte |
| 26 | 陈德鸿 / CHEN Dehong | 0 Punkte |
| 27 | 李建鑫 / LI Jianxin | 0 Punkte |
| 28 | 林建军 / LIN Jianjun | 0 Punkte |
| 29 | 沈昂 / SHEN Ang | 0 Punkte |
| 30 | 黄文斌 / HUANG Wenbin | 0 Punkte |
Die englischen Namen könnten verkehrt sein!