Für das gemeinsame Rennwochenende der FIA TCR World Tour und der TCR Spain auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia wurden insgesamt 29 Fahrzeuge genannt.
Beide Meisterschaften werden an allen drei Rennen des Wochenendes gemeinsam auf der Strecke antreten. Für die Fahrer der TCR Spain werden jedoch nur zwei der drei Rennen für die Meisterschaft gewertet. Bei den beiden Sonntagsrennen zählt lediglich das bessere Ergebnis, während das schlechtere Resultat als Streichergebnis gewertet wird. Gefahren wird auf der 3,136 Kilometer langen Streckenvariante des Circuit Ricardo Tormo. Damit kommt nicht der übliche 4,005 Kilometer lange Grand-Prix-Kurs zum Einsatz, sondern die kürzere Konfiguration der Strecke aufgrund der Drift Veranstaltung der Drift Spain Series.
Das Qualifying sowie alle Rennen gibt es natürlich live und mit deutschem Kommentar auf unserem YouTube-Kanal!
Starterliste
| Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 10 | Viktor Andersson | Monlau Motorsport | CUPRA Leon VZ TCR |
| 12 | Gabriele Covini | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N TCR |
| 13 | Manuel Fernandes | Vannin Motorsport | Audi RS 3 LMS |
| 15 | Luke Sargeant | Vannin Motorsport | Audi RS 3 LMS |
| 24 | Julien Broché | JSB Compétition | Hyundai Elantra N TCR |
| 81 | Damiano Reduzzi | Trico WRT | Hyundai Elantra N TCR |
| 105 | Norbert Michelisz | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N EV TCR |
| 107 | Aurélien Comte | SP Compétition | CUPRA Leon VZ TCR |
| 111 | Thed Björk | Geely Cyan Racing | Geely Preface TCR |
| 121 | Jimmy Clairet | ALM Motorsport | Honda Civic Type R FL5 TCR |
| 145 | Raphaël Fournier | JSB Compétition | Hyundai Elantra N TCR |
| 155 | Ma Qing Hua | Geely Cyan Racing | Geely Preface TCR |
| 168 | Yann Ehrlacher | Geely Cyan Racing | Geely Preface TCR |
| 169 | Jean-Karl Vernay | SP Compétition | CUPRA Leon VZ TCR |
| 181 | Santiago Urrutia | Geely Cyan Racing | Geely Preface TCR |
| 186 | Esteban Guerrieri | GOAT Racing | Honda Civic Type R FL5 TCR |
| 196 | Mikel Azcona | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N EV TCR |
| 246 | Jenson Brickley | ALM Motorsport | Honda Civic Type R FL5 TCR |
| 405 | Demir Eröge | ALM Motorsport | Honda Civic Type R FL5 TCR |
| 411 | Busián Fontán | RX Pro Racing | Audi RS 3 LMS |
| 419 | Enzo Gianfratti | DSOEM Motorsport | CUPRA Leon VZ TCR |
| 420 | Sebastián Quirno | Monlau Motorsport | CUPRA Leon VZ TCR |
| 431 | Mathieu Casalonga | Team Clairet Sport | Audi RS 3 LMS |
| 433 | Samuel Chaligne | Team Clairet Sport | CUPRA Leon VZ TCR |
| 437 | Sten Dorian Piirimägi | ALM Motorsport | Honda Civic Type R FL5 TCR |
| 441 | René Povlsen | ALM Motorsport | Honda Civic Type R FL5 TCR |
| 472 | Sandro Pelatti | SP Compétition | CUPRA Leon VZ TCR |
| 473 | Victor Fernández | RC2 Racing Team | Honda Civic Type R FL5 TCR |
| 481 | Erik Zabala | Team Clairet Sport | Audi RS 3 LMS |
Foto: WSC
Kommentar hinzufügen
Kommentare