Meisterschaftsstand der Asian Le Mans Series 2025/2026

Meisterschaftsstand LMP2

Team Punkte
1 #47 Cetilar Racing 50 Punkte
2 #25 Algarve Pro Racing 36 Punkte
3 #4 Crowdstrike Racing by APR 30 Punkte
4 #5 United Autosports 19 Punkte
5 #64 Nielsen Racing 14 Punkte
6 #3 DKR Engineering 12 Punkte
7 #88 Proton Competition 12 Punkte
8 #30 RD Limited 12 Punkte
9 #49 High Class Racing 7 Punkte
10 #6 United Autosports 6 Punkte
11 #70 Vector Sport RLR 4 Punkte
12 #44 ARC Bratislava 2 Punkte
13 #22 Proton Competition 0 Punkte
14 #43 Inter Europol Competition 0 Punkte
15 #20 Algarve Pro Racing 0 Punkte
16 #45 Ponos Racing 0 Punkte

Hier klicken, um den LMP2-Meisterschaftsstand 2025/26 nach Runde 2 als PDF herunterzuladen!

Meisterschaftsstand LMP3

Team Punkte
1 #17 CLX Motorsport 42 Punkte
2 #13 Inter Europol Competition 37 Punkte
3 #29 Forestier Racing by VPS 25 Punkte
4 #94 High Class Racing 24 Punkte
5 #71 23Events Racing 18 Punkte
6 #8 Team Virage 18 Punkte
7 #23 23Events Racing 13 Punkte
8 #85 R-ACE GP 12 Punkte
9 #26 Bretton Racing 8 Punkte
10 #1 Team Virage 4 Punkte

Hier klicken, um den LMP3-Meisterschaftsstand 2025/26 nach Runde 2 als PDF herunterzuladen!

Meisterschaftsstand GT

Team Punkte
1 #74 Kessel Racing 35 Punkte
2 #9 GetSpeed 33 Punkte
3 #87 Origine Motorsport 23 Punkte
4 #69 Team WRT 18 Punkte
5 #10 Manthey 18 Punkte
6 #92 Manthey 16 Punkte
7 #56 Ecurie Ecosse Blackthorn 15 Punkte
8 #51 AF Corse 12 Punkte
9 #54 Vista AF Corse 10 Punkte
10 #89 EBM 6 Punkte
11 #21 AF Corse 6 Punkte
12 #34 Racing Team Turkey 4 Punkte
13 #99 JMR 2 Punkte
14 #11 TF Sport 2 Punkte
15 #66 JMR 2 Punkte
16 #77 Proton Competition 1 Punkt
17 #37 QMMF by GetSpeed 1 Punkt
18 #28 UNX Racing by Team WRT 0 Punkte
19 #59 United Autosports 0 Punkte
20 #50 Amerasian Fragrance by AF Racing 0 Punkte
21 #15 Kessel Racing 0 Punkte

Hier klicken, um den GT-Meisterschaftsstand 2025/26 nach Runde 2 als PDF herunterzuladen!

Ergebnisse: