Meisterschaftsstand der F4 CEZ Championship 2025
Fahrer | Punkte | |
---|---|---|
1 | 🇦🇷 Gino Trappa | 294 Punkte |
2 | 🇨🇿 Max Karhan | 285 Punkte |
3 | 🇲🇽 Javier Herrera | 189 Punkte |
4 | 🇲🇽 Nicolás Cortés | 128 Punkte |
5 | 🇨🇦 Hady-Noah Mimassi | 126 Punkte |
6 | 🇩🇰 David Walther | 113 Punkte |
7 | 🇩🇪 Mathilda Paatz | 94 Punkte |
8 | 🇦🇹 Simon Schranz | 69 Punkte |
9 | 🇭🇺 Benett Gáspár | 57 Punkte |
10 | 🇨🇭 Andreas Lo Bue | 53 Punkte |
11 | 🇨🇿 Teodor Borenstein | 48 Punkte |
12 | 🇨🇿 David Gorčica | 35 Punkte |
13 | 🇨🇿 František Němec | 26 Punkte |
14 | 🇵🇱 Michalina Sabaj | 2 Punkte |
15 | 🇩🇰 Nikolaj Dyrved | 2 Punkte |
16 | 🇫🇷 Romuald Bocquet | 1 Punkt |
17 | 🇩🇪 Kiara Henni | 0 Punkte |
18 | 🇷🇺 Kiril Kutskov | 117 Punkte |
19 | 🇬🇧 Bart Harrison | 65 Punkte |
20 | 🇸🇪 William Karlsson | 42 Punkte |
21 | 🇷🇴 Luca Viişoreanu | 37 Punkte |
22 | 🇬🇧 Chase Fernandez | 15 Punkte |
23 | 🇦🇷 Teo Schropp | 12 Punkte |
24 | 🇦🇷 Bautista Acosta | 4 Punkte |
25 | 🇨🇦 Nicole Havrda | 4 Punkte |
26 | 🇨🇿 Tomáš Chabr | 0 Punkte |
27 | Stefan Treneski | 0 Punkte |
28 | 🇵🇱 Igor Polak | 0 Punkte |
29 | 🇨🇭 Florentin Hattemer | 0 Punkte |
Team-Meisterschaft
Team | Punkte | |
---|---|---|
1 | 🇨🇭 Jenzer Motorsport | 687 Punkte |
2 | 🇨🇭 Maffi Racing | 320 Punkte |
3 | 🇦🇹 Renauer Motorsport | 231 Punkte |
4 | 🇩🇪 Mathilda Racing | 94 Punkte |
5 | 🇭🇺 Zengő Motorsport | 57 Punkte |
6 | 🇷🇴 Real Racing | 37 Punkte |
7 | 🇨🇿 Orlen Janik Motorsport | 34 Punkte |
8 | 🇨🇿 F4 CEZ Academy pwrd by JMT Racing | 26 Punkte |
9 | 🇸🇮 AS Motorsport | 17 Punkte |
10 | 🇨🇿 JMT Racing | 4 Punkte |
11 | 🇩🇪 Henni Performance | 0 Punkte |
Team-Meisterschaft per PDF